检查起止顺序
确认开始日期早于结束日期,且没有把同一天误设为零时段。
确认开始日期早于结束日期,且没有把同一天误设为零时段。
| 去掉其他条件 | 检查起止顺序使用参考 | 调整边界时间设备指引 |
|---|---|---|
| 去掉其他条件 | 确认开始日期早于结束日期,且没有把同一天误设为零时段。 | 若筛选支持时间,可把结束点延至当天末尾或下一日零点前。 |
| 检查起止顺序 | 暂时清除交易对、状态等附加筛选,判断是否由组合条件造成。 | 确认开始日期早于结束日期,且没有把同一天误设为零时段。 |
| 调整边界时间 | 若筛选支持时间,可把结束点延至当天末尾或下一日零点前。 | 暂时清除交易对、状态等附加筛选,判断是否由组合条件造成。 |
| 去掉其他条件 | 确认开始日期早于结束日期,且没有把同一天误设为零时段。 | 若筛选支持时间,可把结束点延至当天末尾或下一日零点前。 |
| 检查起止顺序 | 安卓下载 | 苹果下载 |
暂时清除交易对、状态等附加筛选,判断是否由组合条件造成。
确认开始日期早于结束日期,且没有把同一天误设为零时段。
若筛选支持时间,可把结束点延至当天末尾或下一日零点前。
暂时清除交易对、状态等附加筛选,判断是否由组合条件造成。
确认开始日期早于结束日期,且没有把同一天误设为零时段。
若筛选支持时间,可把结束点延至当天末尾或下一日零点前。
暂时清除交易对、状态等附加筛选,判断是否由组合条件造成。
检查时间范围是否覆盖全天,并确认页面采用的时区。
通常只改变查询条件,不会修改订单本身;操作前确认按钮含义。